Eine der delikatesten Dattelsorten mit weicher Schale, die sich leicht vom Fruchtfleisch lösen lässt. Die Safwi Dates sind vor allem für die Behandlung von Anämie und Intoxikationen bekannt.
|
Safawi Datteln getrocknet |
|||||
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g | |||||
| Energie | 294 | Kcal | Kalorien von Fett | 0 | Kcal |
| %Täglicher Wert | |||||
| Gesamtfett | 0 | 0% | |||
| Gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 | |||
| Trans Fett | 0 | 0 | |||
| Cholesterin | 0 | 0 | |||
| Kalium | 656mg | ||||
| Natrium | 2mg | 0% | |||
| Gesamte Kohlenhydrate | 71g | 24% | |||
| Ballaststoffe | 7g | 28% | |||
| Zucker | 63g | ||||
| Eiweiß | 2,5g | ||||
| Vitamin A | 0,00% | Vitamin C | 0% | Magnesium | 10% |
| Kalzium | 3% | Eisen | 5% | ||
| Der prozentuale Tageswert basiert auf 2000 Kalorien-Diät | |||||
| Dieses Produkt enthält Dattelkerne | |||||
| An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren | |||||
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.